YASUIの塗工機を試してみたい!
手塗りを機械化できるか試したい!
塗れるかどうかコストをかけずに試験したい!
ロールトゥロールに耐えられるか試験したい!
・・・・などのご要望にお応えした、原則無償でご利用いただけるのコーティングテストスタジオです
MLCC、電子基盤、他電子部品、LIB、ペロブスカイト太陽電池、
他次世代電池、半導体、医療用途品、建材、光学フィルム、など、
様々な研究・開発に適したYSの小型コーターを使用した塗工テストです。
※弊社塗工機のご購入をご検討のお客さまに限らせていただきます
使用装置 | Mini Labo |
---|---|
業界/アプリケーション | 非公開 |
基材 | 紙 |
液材 | 水系 |
粘度 | 低粘度 |
膜厚 | WET 約30μm |
塗工方式 | マイクログラビア方式 |
搬送速度 | 非公開 |
時期: 2025年
使用装置 | Mini Labo DX |
---|---|
業界/アプリケーション | 電池関連 |
基材 | 金属箔 |
液材 | 非開示 |
粘度 | 非開示 |
膜厚 | 非開示 |
塗工方式 | スロットダイ方式 |
搬送速度 | 0.2m/min |
テスト結果・備考 | 研究開発機としてR2R導入を検討。 目標の塗工厚を実現させるため、ライン速度を調整することで目標クリア |
時期: 2024年
使用装置 | Mini Labo DX |
---|---|
業界/アプリケーション | 二液硬化型塗膜 |
基材 | PET |
液材 | 2液性スラリー |
粘度 | 非開示 |
膜厚 | 非開示 |
塗工方式 | マイクログラビア方式 |
搬送速度 | 0.2m/min |
テスト結果・備考 | 塗工から10分で自然に硬化後、ラミする必要があったが、ライン長と搬送速度の調整を行い解決 |
時期: 2024年
使用装置 | Mini Labo |
---|---|
業界/アプリケーション | 薄膜用途実験機 |
基材 | PET等樹脂フィルム |
液材 | 水系又は溶剤系塗料 |
粘度 | 低粘度 |
膜厚 | Dry 数μm |
塗工方式 | マイクログラビア方式 |
搬送速度 | 1m/min |
テスト結果・備考 | アンカーコート向け。物性の確認が取れ、実機導入に至った。 |
時期: 2020年