

微型凹版涂布系统


微型凹版涂布可确实用于薄层涂布。
由于微型凹版卷筒的直径较小又更轻,因此可以在修改涂布条件时,也能轻松的更换涂布卷筒。
节省空间


μcoater除了卷对卷涂布功能以外,也内建了干燥、卷出、卷取的功能,可为您有效的简省空间。




| μCoater™350 | 标准 | 配件 |
|---|---|---|
| 涂布方法 | 微型凹版 | 狭缝式涂布 |
| 涂布宽度 | 300mm(11.8“) | – |
| 基材宽度 | 320mm(12.6“) | – |
| 轴心 | 3 通风竖井适用于150-350mm(5.9”-13.8“)宽的轴心 | – |
| Unwind/ Rewind | Holds up to 200mm (7.8″) outer diameter, 10kg (22lb) webs | – |
| Tension | Max 50N | – |
| Dryer | 1 m (3.28′) 130°C (266°F) hot air dryer | – |
| Line Speed | 0.5-5 mpm (1.64 to 16.4 fpm) | Upgrade possible |
| Control | PLC | – |
| UV System | – | Yes (3-step 120/80/60WPC) |
| Slot die Feeding Method | – | Pressurized tank |
| Dry Laminator | – | Yes |
| Footage Counter | Yes | – |
| Exhaust Blower | Yes | – |
| Enclosure | Yes | – |
| μCoater™ 650 | Standard | Option |
|---|---|---|
| Coating Methods | MICROGRAVURE™ | Slot die |
| Coating Width | 600 mm (23.6″) | – |
| Substrate Width | 620 mm (24.4″) | – |
| Core | 3″ airshaft for 300-650mm (11.8″-25.6″) wide cores | – |
| Unwind/ Rewind | Holds up to 200mm (7.8″) outer diameter, 20kg (44lb) webs | – |
| Tension | Max 100N | – |
| Dryer | 1.5 m (5′), 130°C (266°F) hot air dryer | up to 5 m (16.4′) |
| Line Speed | 0.5-5 mpm (1.64 to 16.4 fpm) | 1-10 mpm (3.28 to 32.8 fpm) |
| Control | PLC | – |
| UV Unit | – | Yes (3-step 120/80/60WPC) |
| Slot die Feeding Method | – | Pressurized tank |
| Dry Lamination | – | Yes |
| Footage Counter | Yes | – |
| Exhaust Blower | Yes | – |
| Enclosure | Yes | – |

